Credit-Suisse-Cup Kanton St.Gallen
Liebe Schülerinnen und Schüler
Geschätzte Lehrpersonen und Eltern
Hier die Turniere für April / Mai 2023
Die Infos werden wie immer direkt an die Schulen geschickt und hier auf der Homepage aufgeschaltet.
Region / Ort | Kategorie | Termin | Infos | Anmeldung | Anmeldeschluss |
St.Gallen-Land | K4 , K5 , K6 , | 26.April 2023 | 25. März 2023 | ||
See-Gaster | K7 , K8 , K9 , | 26. April 2023 | 6. April 2023 | ||
Rheintal | K4 , K5 , K6 , | 26. April 2023 | 25. März 2023 | ||
St.Gallen-Stadt | K4 , K5 , K6 , | 26. April 2023 | 19. März 2023 | ||
Werdenberg | K4 , K5 , K6 , | 3.Mai 2023 | siehe INFO | ||
Sarganserland | K4 , K5 , K6 , | 3. Mai 2023 | 25. März 2023 | ||
Wil-Umgebung | K4 , K5 , K6 , | 3. Mai 2023 | 25. März 2023 | ||
See-Gaster | K4 , K5 , K6 , | 3.Mai 2023 | 25. März 2023 | ||
Rorschach | K4 , K5 , K6 , | 3. Mai 2023 | 25. März 2023 |
Reglement 2022/23 für den Kanton SG
In welcher Region darf ich mich anmelden:
Schulgemeindeverzeichnis
Weitere Informationen bekommt ihr auch von den jeweiligen Turnierleitungen. (siehe Liste)